![]()
Bulletin
| Supreme Chapter Volume XXXVI October 2001 |
OKU
Craig Contributions
2000-2001
| Epsilon Chapter | Creighton University | $ 100.00 |
| Kappa Chapter | Virginia Commonwealth University | 350.00 |
| Mu Chapter | University of Iowa | 200.00 |
| Omicron Chapter | Baylor College of Dentistry | 200.00 |
| Psi Chapter | University of Tennessee | 250.00 |
| Chi Chapter | University of Michigan | 350.00 |
| Alpha Alpha Chapter | University of Nebraska Medical Center (2000) | 200.00 |
| Alpha Alpha Chapter | University of Nebraska Medical Center (2001) | 200.00 |
| Beta Beta Chapter | University of Minnesota | 150.00 |
| Lambda Lambda Chapter | SUNY at Buffalo | 200.00 |
| Mu Mu Chapter | University of Texas - Houston | 350.00 |
| Upsilon Upsilon Chapter | University of North Carolina (1999) | 300.00 |
| Upsilon Upsilon Chapter | University of North Carolina (2000) | 500.00 |
| Chi Chi Chapter | Loma Linda University | 120.00 |
| Omega Omega Chapter | University of Medicine & Dentistry of New Jersey | 250.00 |
| Alpha Beta Chapter | West Virginia University | 200.00 |
| Zeta Eta Chapter | Medical University of South Carolina | 100.00 |
| Xi Omicron Chapter | University of Florida | 200.00 |
| Rho Sigma Chapter | University of Mississippi | 840.00 |
| $5,060.00 |
![]()